18 件中 1 - 18 件目
2-D coupled fluid-particle numerical analysis of seepage failure of saturated granular soils around an embedded sheet pile with no macroscopic assumptions, Computers and Geotechnics, 136巻, 1号, 1頁 ~ 12頁, 2021年08月01日, Yutaka Fukumoto, Hongxang Yang, Tokuzou Hosoyamada, Satoru Ohtsuka
浸透流と跳水の影響を受ける護床工ブロックの流体力特性及びその安定性評価, 河川技術論文集, 26巻, 1号, 451頁 ~ 456頁, 2020年06月12日, 楊宏選・山本陽子・福元豊・細山田得三・大塚悟・福島雅紀
浸透流を含む河川の水理模型実験の相似性について, 土木学会論文集 A2(応用力学), 76巻, 2号, I_411頁 ~ I_422頁, 2020年02月01日, 楊宏選,福元豊,細山田得三,大塚悟
落差床止め工の流れ場および安定性について, 土木学会論文集 A2(応用力学), 75巻, 2号, I_519頁 ~ I_530頁, 2019年12月12日, 楊宏選,福元豊,細山田得三,大塚悟
二次元固定床模型実験及びそれを再現する数値 解析モデルによる床止め工の圧力と流速等の考察, 河川技術論文集, 25巻, 1号, 451頁 ~ 456頁, 2019年06月12日, 楊宏選・山本陽子・福元豊・細山田得三・大塚悟・福島雅紀
水・地盤連成解析手法による落差工周辺の河床構造物の安定性評価, 土木学会論文集B1(水工学) , 74巻, 5号, I_655頁 ~ I_660頁, 2018年11月01日, 楊宏選,福元豊,細山田得三,大塚悟
落差工による跳水・浸透流およびそれらの河床構造物の安定性に及ぼす影響, 河川技術論文集, 24巻, 1号, 655頁 ~ 660頁, 2018年06月12日, 楊宏選,福元豊,細山田得三,大塚悟
自由噴流の側方境界条件の検討, 土木学会論文集 A2(応用力学), 73巻, 2号, I_587頁 ~ I_596頁, 2018年01月31日, 楊 宏選,陸 旻皎,熊倉俊郎
浅水流方程式の先端の扱いに関する研究, 土木学会論文集B1(水工学) , 72巻, 4号, I_325頁 ~ I_330頁, 2016年02月01日, 楊 宏選・陸 旻皎・熊倉俊郎
氾濫流の先端条件に関する研究, 土木学会論文集A2, 67巻, 2号, 179頁 ~ 189頁, 2011年08月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
組織的渦構造からみた連行特性, 水工学論文集, 55巻, 1号, 1579頁 ~ 1584頁, 2011年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
拡散流域で加熱される密度噴流の連行特性, 水工学論文集, 54巻, 1号, 1435頁 ~ 1440頁, 2010年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
二次オーダー積分モデルから見た軸対称な噴流とプルームの自己相似解, 水工学論文集, 53巻, 1号, 1261頁 ~ 1266頁, 2009年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
乱流計測データの密度噴流積分モデルへの適用, 水工学論文集, 51巻, 51号, 1343頁 ~ 1348頁, 2007年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
密度噴流の拡散に寄与する波の効果, 水工学論文集, 48巻, 1号, 1207頁 ~ 1212頁, 2004年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
流れ場に直角に流入する密度噴流における連行量と抗力について, 水工学論文集, 48巻, 1号, 1213頁 ~ 1218頁, 2004年02月15日, 楊宏選,陸旻皎,熊倉 俊郎,早川典生
流向が反転する流れに放出される密度噴流の積分モデル, 水工学論文集, 47巻, 1号, 1135頁 ~ 1140頁, 2003年02月15日, 楊宏選,早川典生
非一様流れ場における密度噴流, 水工学論文集, 43巻, 1号, 929頁 ~ 934頁, 1999年02月15日, 楊宏選,早川典生,福嶋祐介
Page: [<<PREV] [1] [NEXT>>]
Copyright © 2007 Nagaoka University of Technology, All Rights Reserved.