125 件中 61 - 80 件目
Extract Wave Run Up Beach in Niigata prefecture, Japan, Proceedings of Techno-Ocean 2018 (Techno-Ocean 2018), 1巻, 1号, 1頁 ~ 8頁, 2018年05月30日, Naoyuki Inukai, Masaya Shinohara and Hiroshi Yamamoto
海浜流と吹送流の影響を受ける海岸の流況把握に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 35巻, 1号, 74頁 ~ 77頁, 2017年11月08日, 犬飼直之,品田啓太
網代浜海岸における離岸流流速および発生間隔の定量把握に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 35巻, 1号, 114頁 ~ 117頁, 2017年11月08日, 山下晃史,犬飼直之
新潟市五十嵐浜における離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 73巻, 2号, I_1465頁 ~ I_1470頁, 2017年10月25日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
砂浜を遡上する波浪で水難事故が発生する可能性のある新潟県内の海岸の把握について, 土木学会論文集B2(海岸工学), 73巻, 2号, I_1471頁 ~ I_1476頁, 2017年10月25日, 犬飼直之,篠原将也,山本浩,江尻義史,大竹剛史
Analysis Flow Mechanism of Cambodian South Coastal Region, Proceedings of the The 9th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC2017), 9巻, 1号, 331頁 ~ 342頁, 2017年10月19日, Naoyuki Inukai, Neam Kopy and Chamnab EM
Wave Run Up Dynamics in Jogehama Beach, Niigata Prefecture Japan, Proceedings of the The 9th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC2017), 9巻, 1号, 71頁 ~ 82頁, 2017年10月19日, Naoyuki Inukai, Kazuki Ogawa, Yoshifumi Ejiri, Takeshi Ootake and Hiroshi Yamamoto
A STUDY FOR THE HENERATION MECHANISM OF THE RIP CURRENT AT THE ENCLOSED BEACH BY THE GROIN, Coastal Engineering Proceedings, 35巻, 1号, wave.14_1頁 ~ wave.14_8頁, 2017年07月01日, Naoyuki Inukai , Yoshifumi Ejiri , Takeshi Ootake , Hiroshi Yamamoto and Tokuzo Hosoyamada
Analysis Flow Mechanism of Cambodian South Coastal Region, Proceedings of the Twenty-seventh (2017) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2017), 27巻, 3号, 89頁 ~ 95頁, 2017年06月28日, Naoyuki Inukai, Neam Kopy and Chamnab EM
カンボジア南部海域の地形情報の作成および流動機構の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 73巻, 2号, I_198頁 ~ I_203頁, 2017年06月27日, 犬飼直之,Neam Kopy, Chamnab EM
複数の離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 73巻, 2号, I_186頁 ~ I_191頁, 2017年06月27日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
様々な地形で発生する離岸流の流況について, 第7回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 12巻, 2号, 26頁, 2017年06月10日, 犬飼直之
波浪条件の変化による内灘海岸における離岸流発生間隔の変化, 海洋工学シンポジウム論文集, 26巻, OES026-025号, 1頁 ~ 6頁, 2017年03月06日, 犬飼直之,川村龍,小宮和樹
離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 26巻, OES026-023号, 1頁 ~ 6頁, 2017年03月06日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
A Study for the Generation Mechanism of the Rip Current at the Enclosed Beach by the Groin, Book of Abstracts, 35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE2016), 35巻, 1号, waves.14_1頁, 2016年12月20日, Naoyuki Inukai, Takeshi Ootake, Hiroshi Yamamoto and Tokuzo Hosoyamada
ADCP移動観測による内灘海岸における離岸流の計測, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_85頁 ~ I_90頁, 2016年11月16日, 犬飼直之,小宮和樹,福元正武,石野芳夫,坂井良輔
OpenFOAM を利用した新潟県上下浜水難事故時の遡上域における流れ場の検討, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_73頁 ~ I_78頁, 2016年11月16日, 長山昭夫,犬飼直之,松島康太,浅野敏之
平成26年5月に新潟県上下浜で発生した水難事故時の遡上する波浪の動態把握について, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_1651頁 ~ I_1656頁, 2016年11月16日, 犬飼直之,落合時光,小川和真,嶋田拓斗,山本浩
ADCP移動観測による内灘海岸で発生する離岸流の把握, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 34巻, 1号, 98頁 ~ 101頁, 2016年11月02日, 犬飼直之,川村龍,小宮和樹
平成26年新潟県上下浜海岸水難事故時の砂浜を遡上する波浪の鉛直構造の把握, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 34巻, 1号, 94頁 ~ 97頁, 2016年11月02日, 犬飼直之,篠原将也,嶋田拓斗
Copyright © 2007 Nagaoka University of Technology, All Rights Reserved.