124 件中 101 - 120 件目
日本海で今後発生する可能性がある地震津波の新潟県沿岸域での挙動把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 24巻, 1号, 1頁 ~ 5頁, 2014年03月13日, 犬飼直之,政井雄大,加藤文章
日本海沿岸域の気温変動が海域におよぼす影響について, 海洋工学シンポジウム論文集, 24巻, 1号, 1頁 ~ 4頁, 2014年03月13日, 犬飼直之,廣川渉
平面2次元における波力および流体力を受けて移動する物体の数値計算, 土木学会関東支部技術研究発表会論文集, 41巻, 2号, 1頁 ~ 2頁, 2014年03月13日, 大竹剛史,細山田得三,犬飼直之
地球温暖化が日本海の流況へおよぼす影響について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 104頁 ~ 107頁, 2013年11月19日, 犬飼直之,廣川渉
地震年報および地形情報を利用した津波の最大水位の予測について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 108頁 ~ 111頁, 2013年11月19日, 犬飼直之,政井雄大
津波外力を受けて移動する物体の数値計算法の提案, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 100頁 ~ 103頁, 2013年11月19日, 大竹剛史,細山田得三,犬飼直之
津波外力を受けて移動する物体の数値計算法の提案, 土木学会論文集B2(海岸工学), 69巻, 2号, I_786頁 ~ I_790頁, 2013年11月12日, 細山田得三,田安正成,犬飼直之
数値計算による東北地方太平洋沖地震津波による岩手県北部での構造物被災状況の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 68巻, 2号, I_306頁 ~ I_310頁, 2012年11月15日, 犬飼直之,永沢薫
岩手県北部周辺における東北地方太平洋沖地震による津波被害の調査報告, 土木学会論文集B3(海洋開発), 68巻, 2号, I_19頁 ~ I_24 頁, 2012年09月18日, 犬飼直之,細山田徳三,陸旻皎,熊倉俊郎,南將人,入江 博樹
東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査報告, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 124頁 ~ 127頁, 2011年11月22日, 犬飼直之,細山田得三,陸旻皎,熊倉俊郎,入江博樹
東日本大震災で発生した津波の再現シミュレーション, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 122頁 ~ 123頁, 2011年11月22日, 永沢薫,犬飼直之
離岸流と地形変形の相互作用に関する数値計算, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 114頁 ~ 117頁, 2011年11月22日, 村川はるみ,細山田得三,犬飼直之
離岸流と海岸変形の相互作用に関する研究, 土木学会論文集B2(海岸工学), 67巻, 2号, 556頁 ~ 560頁, 2011年11月08日, 細山田得三,村川はるみ,犬飼直之
佐渡東部海域で発生するうねり性波浪と気象についての関係, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 28巻, 1号, 90頁 ~ 93頁, 2010年11月25日, 永沢薫,犬飼直之
新潟県中越地域における沿岸域の波浪特性について, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 28巻, 1号, 86頁 ~ 89頁, 2010年11月25日, 松永由希子,犬飼直之
2007年7月の新潟県中越沖地震で発生した津波に関する聞き取り調査, 海洋開発論文集, 26巻, 1号, 231頁 ~ 236頁, 2010年07月05日, 犬飼直之,杉本高志
2007年7月の新潟県中越沖地震で発生した津波に関する聞き取り調査, 海洋開発論文集, 26巻, 1号, 231頁 ~ 236頁, 2010年06月24日, 犬飼直之,杉本高志
津波速報の為の津波発生判断モデルの開発, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 27巻, 1号, 120頁 ~ 121頁, 2009年11月10日, 犬飼直之,能登兵衛,加藤文章
平成20年2月の佐渡島高波被害に関する研究, 海岸工学論文集, 56巻, 1号, 1396頁 ~ 1400頁, 2009年10月01日, 犬飼直之
新潟県中越沖地震における津波に関する避難状況などの聞き取り調査, 海洋開発論文集, 24巻, 1号, 153頁 ~ 157頁, 2008年07月01日, 犬飼直之,杉本高志,Pujirahajo ALWAFI, 細山田得三
Copyright © 2007 Nagaoka University of Technology, All Rights Reserved.