124 件中 1 - 124 件目
新潟県内の洋上風力発電の促進区域における海上風特性の把握と他区域との比較, 第70回海岸工学講演会論文要旨集, 70巻, 2号, 1頁 ~ 3頁, 2023年11月15日, 犬飼直之,篠田旺志
知床半島での海難事故時の流況把握と冷水中の生命維持のための着衣条件の考察, 第70回海岸工学講演会論文要旨集, 70巻, 2号, 1頁 ~ 3頁, 2023年11月15日, 犬飼直之,安倍淳,鈴木直子,油布健太郎,斎藤秀俊
海難事故による漂流物の海表面漂流状況の把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 30巻, OES030号, 1頁 ~ 6頁, 2023年09月08日, 犬飼直之
新潟県北部海域における洋上風力発電促進区域での風特性と他区域との比較, 海洋工学シンポジウム論文集, 30巻, OES030号, 1頁 ~ 6頁, 2023年09月08日, 犬飼直之,篠田旺志
2022年4月に発生した知床半島海難事故での気象および海表面の流況変化の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 79巻, 2号, 1頁 ~ 6頁, 2023年06月28日, 犬飼直之,安倍淳,斎藤秀俊
新潟県北部海域での洋上風力発電のための海上風の特性把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 79巻, 2号, 1頁 ~ 6頁, 2023年06月28日, 犬飼直之,篠田旺志
河口付近における砂州の形成および流動状況の把握~2022年屋久島での事故調査報告~ , 第13回水難学会総会・学術講演会予稿集, 13巻, 1号, 1頁, 2023年06月10日, 犬飼直之
河川堤防での溺水メカニズムの把握~2022年多摩川での事故調査報告~ , 第13回水難学会総会・学術講演会予稿集, 13巻, 1号, 1頁, 2023年06月10日, 犬飼直之
波浪場における遊泳者の水面挙動の把握 , 2022年度水難学会秋季研究発表会予稿集, 1巻, 1号, 1頁, 2022年12月17日, 犬飼直之
避難時間が短い水害発生時の住民行動の課題の考察について , 2022年度水難学会秋季研究発表会予稿集, 1巻, 1号, 1頁, 2022年12月17日, 犬飼直之
Activities of Accident Investigation Committee under Infection Situation of COVID-19, The 10th Workshop on the Water Rescue and Survival Research (Uitemate 2022), 1巻, 1号, 1頁, 2022年11月27日, Naoyuki Inukai
宮城県白石川での2020年中学生溺水事故時の地形および流況の特徴の把握, 第40回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会, 40巻, 1号, Ⅱ-106-1頁 ~ Ⅱ-106-4頁, 2022年11月16日, 犬飼直之,安倍淳,斎藤秀俊
新潟県北部海域における洋上風力発電のための海上風の特性の把握, 第40回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会, 40巻, 1号, Ⅱ-419-1頁 ~ Ⅱ-419-4頁, 2022年11月16日, 篠田旺志,犬飼直之
新潟市周辺での避難時間が短い津波発生時の 行政の情報伝達や住民行動の課題の考察, 第69回海岸工学講演会論文要旨集, 69巻, 2号, 1頁 ~ 3頁, 2022年11月10日, 犬飼直之,小保方快
新潟市周辺での避難時間が短い津波発生時の行政の情報伝達や住民行動の課題の考察, 土木学会論文集B2(海岸工学), 78巻, 2号, I_313頁 ~ I_318頁, 2022年11月10日, 犬飼直之,小保方快
台風通過時における富山湾内での気象と海象の特徴把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 78巻, 2号, I_469頁 ~ I_474頁, 2022年06月30日, 犬飼直之,上原直也,金村昴
2020 年白石川で発生した水難事故現場の地形および流れの特徴の把握, 第12回水難学会総会・学術講演会予稿集, 12巻, 1号, 1頁, 2022年06月11日, 犬飼直之
2022 年知床半島沖で発生した観光船海難事故による漂流予測シミュレーションの実施, 第12回水難学会総会・学術講演会予稿集, 12巻, 1号, 1頁, 2022年06月11日, 犬飼直之
水難事故防止を目的とした東京湾奥部の干潟における潮位変動の把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 29巻, OES029-080号, 1頁 ~ 4頁, 2022年03月08日, 犬飼直之,田邉修斗
2019年10月の台風19号通過時における 富山・新潟県沿岸域の海象の特徴把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 29巻, OES029-025号, 1頁 ~ 5頁, 2022年03月07日, 犬飼直之,上原直也,金村昴
三番瀬における水難事故発生状況および上げ潮時の汀線の変動量の把握, 2021年度水難学会秋季研究発表会予稿集, 1巻, 1号, 2-3_4頁, 2021年12月18日, 犬飼直之
離岸流による水難事故発生防止のための海水浴場の危険個所の把握, 2021年度水難学会秋季研究発表会予稿集, 1巻, 1号, 2-3_1頁, 2021年12月18日, 犬飼直之
水難事故対策のための幕張の浜の突堤付近での 水面および流況の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 77巻, 2号, I_805頁 ~ I_810頁, 2021年11月11日, 犬飼直之,勝山大地,安倍淳,木村隆彦,鈴木直子,斎藤秀俊
離岸流場において安全に活動するための 流況の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 77巻, 2号, I_811頁 ~ I_816頁, 2021年11月11日, 犬飼直之,難波悠太
水難事故対策のための幕張の浜の突堤付近での 水面および流況の把握, 第68回海岸工学講演会論文要旨集, 68巻, 2号, 167-1頁 ~ 167-3頁, 2021年11月10日, 犬飼直之,勝山大地,安倍淳,木村隆彦,鈴木直子,斎藤秀俊
離岸流場において安全に活動するための 流況の把握, 第68回海岸工学講演会論文要旨集, 68巻, 2号, 168-1頁 ~ 3頁, 2021年11月10日, 犬飼直之,難波悠太
2019年山形県沖地震で発生した津波に関する 情報伝達状況と住民行動の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 77巻, 2号, I_127頁 ~ I_132頁, 2021年06月29日, 犬飼直之,石貝翔馬,松田曜子
離岸堤が複数設置された銭函海岸で2017年8月発生した水難事故の発生要因の把握, 第11回水難学会学術総会予稿集, 11巻, 1号, 1頁, 2021年06月13日, 犬飼直之
静岡県高松海岸における海岸を遡上する波浪の挙動解析, 第11回水難学会学術総会予稿集, 11巻, 1号, 1頁, 2021年06月13日, 犬飼直之
ANALYSIS OF WIND DRIVEN CURRENT IN ISHIKARI BAY AND NEASHORE CURRENT AT ISHIKARI-HAMA BEACH, JAPAN, Proceedings of virtual Conference on Coastal Engineering, 36v巻, 1号, 1頁 ~ 11頁, 2020年12月31日, Naoyuki Inukai, Keita Shinada
山形県沖地震における新潟市内の津波避難行動の分析, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 38巻, 1号, 419_1頁 ~ 419_4頁, 2020年11月17日, 石貝翔馬,松田曜子,犬飼直之
2017年8月に銭函海岸の離岸堤付近で発生した水難事故の発生要因の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 76巻, 2号, I_1183頁 ~ I_1188頁, 2020年11月12日, 犬飼直之,南原充,安倍淳,木村隆彦,鈴木直子,齋藤弘樹,斎藤秀俊
水難事故防止の為の静岡県高松海岸における遡上波浪の挙動把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 76巻, 2号, I_1189頁 ~ I_1194頁, 2020年11月12日, 犬飼直之,四家哲人,安倍淳,木村隆彦,鈴木直子,田村祐司,斎藤秀俊
ANALYSIS OF WIND DRIVEN CURRENT IN ISHIKARI BAY AND NEASHORE CURRENT AT ISHIKARI-HAMA BEACH, JAPAN, Absract of virtual Internatiocal Conference on Coastal Engineering (vICCE), 36v巻, 1号, 1頁, 2020年10月07日, Naoyuki Inukai, Keita Shinada
小樽市銭函海岸における離岸流付近の波浪状況の把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 28巻, OES028-043号, 1頁 ~ 8頁, 2020年09月29日, 犬飼直之、安倍淳、木村隆彦、鈴木直子、齋藤弘樹、宇昌克美、岸浩明、斎藤秀俊
静岡県高松海岸における遡上波浪の挙動について, 海洋工学シンポジウム論文集, 28巻, OES028-037号, 1頁 ~ 8頁, 2020年09月29日, 犬飼直之、安倍淳、木村隆彦、鈴木直子、齋藤弘樹、田村祐司、斎藤秀俊
水難事故調査の為の水上オートバイでのADCP移動計測による地形・海象情報の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 76巻, 2号, I_708頁 ~ I_713頁, 2020年09月28日, 犬飼直之・安倍淳・木村隆彦・鈴木直子・齋藤弘樹・宇昌克美・岸浩明・斎藤秀俊
小樽市銭函海岸における離岸流付近の波浪状況の把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 28巻, OES028-043号, 1頁 ~ 8頁, 2020年03月09日, 犬飼直之、安倍淳、木村隆彦、鈴木直子、齋藤弘樹、宇昌克美、岸浩明、斎藤秀俊
静岡県高松海岸における遡上波浪の挙動について, 海洋工学シンポジウム論文集, 28巻, OES028-037号, 1頁 ~ 8頁, 2020年03月09日, 犬飼直之、安倍淳、木村隆彦、鈴木直子、齋藤弘樹、田村祐司、斎藤秀俊
半島陰影部に位置する福岡県古賀海岸での波浪挙動の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 75巻, 2号, I_151頁 ~ I_156頁, 2019年10月24日, 犬飼直之,高橋直紀,斎藤秀俊,安倍淳,木村隆彦,新西道浩,油布健太郎
半島陰影部に位置するポケットビーチでの波浪挙動に関する研究, 土木学会論文集B3(海洋開発), 75巻, 2号, I_259頁 ~ I_264頁, 2019年07月02日, 犬飼直之,高橋直紀,斎藤秀俊,安倍淳,木村隆彦,新西道浩,油布健太郎
A Study on Wind Driven Current and Nearshore Current at Ishikari-Hama Beach, Proceedings of the Twenty-ninth (2019) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2019), 29巻, 3号, 3815頁 ~ 3820頁, 2019年06月21日, Naoyuki Inukai and Keita Shinada
半島陰影部に位置する福岡県古賀海岸での波浪特性の把握, 第9回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 14巻, 2号, 65頁, 2019年06月08日, 犬飼直之
ANALYSIS OF WAVE RUN UP DYNAMICS AT JOGEHAMA BEACH JAPAN, Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), 36巻, 68号, 1頁 ~ 10頁, 2019年01月04日, Naoyuki Inukai, Masaya Shinohara, Tokimitsu Ochiai, Hiroshi Yamamoto
新潟県上下浜海岸におけるカスプ地形の生成要因に関する研究, 土木学会論文集B2(海岸工学), 74巻, 2号, I_1405頁 ~ I_1410頁, 2018年11月16日, 犬飼直之,塚田佳樹,山本浩
突堤が設置されたカスプ地形海岸で発生する離岸流の流況把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 74巻, 2号, I_1411頁 ~ I_1416頁, 2018年11月16日, 犬飼直之,山下晃史,山本浩
突堤が設置されたカスプ地形海岸で発生する離岸流の流況把握 , 土木学会論文集B2(海岸工学), 74巻, 2号, I_1411頁 ~ I_1416頁, 2018年11月16日, 犬飼直之,山下晃史,山本浩
石狩湾奥部の海岸付近における天候変動時の流況変動に関する研究, 土木学会論文集B2(海岸工学), 74巻, 2号, I_571頁 ~ I_576頁, 2018年11月14日, 犬飼直之,品田啓太
半島陰影部に位置する古賀海岸での海象変動に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 36巻, 1号, 78頁 ~ 81頁, 2018年11月13日, 高橋直紀,犬飼直之
小カスプを形成する海浜での地形形状の生成条件に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 36巻, 1号, 124頁 ~ 127頁, 2018年11月13日, 小池 悠斗,犬飼直之,山本浩
石狩浜海岸付近における風向変動時の流況の把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 27巻, OES027-018号, 1頁 ~ 6頁, 2018年08月07日, 犬飼直之,品田啓太
突堤が設置されたカスプ地形海岸で発生する離岸流の流況把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 27巻, OES027-017号, 1頁 ~ 6頁, 2018年08月07日, 犬飼直之,山下晃史,山本浩
Analysis of Wave Run Up Dynamics at Jogehama Beach Japan, Book of Abstracts, 36th International Conference on Coastal Engineering (ICCE2018), 36巻, 1号, waves.14_1頁, 2018年08月02日, Naoyuki Inukai, Masaya Shinohara, Tokimitsu Ochiai and Hiroshi Yamamoto
新潟県沖で発生する津波の到達水位の簡易的な把握について, 土木学会論文集B3(海洋開発), 74巻, 2号, I_187頁 ~ I_192頁, 2018年07月05日, 犬飼直之,鷲尾洋平,政井 雄大
波浪が砂浜を遡上し水難事故を発生させる可能性のある新潟県内の海岸の抽出, 土木学会論文集B3(海洋開発), 74巻, 2号, I_127頁 ~ I_132頁, 2018年07月05日, 犬飼直之,篠原将也,小池悠斗,塚田佳樹,山本浩
石狩浜海岸付近における風向変動時の流況の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 74巻, 2号, I_982頁 ~ I_987頁, 2018年07月05日, 犬飼直之,品田啓太
Extract Wave Run Up Beach in Niigata prefecture, Japan, Proceedings of the Twenty-eighth (2018) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2018), 28巻, 3号, 1298頁 ~ 1303頁, 2018年06月13日, Naoyuki Inukai, Masaya Shinohara and Hiroshi Yamamoto
石狩湾奥部の海岸付近における天候変動時の流況変動に関する研究, 第8回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 13巻, 2号, 26頁 ~ 1頁, 2018年06月09日, 犬飼直之
Analysis Prevalent Current at Cambodian South Coastal Region, Proceedings of Techno-Ocean 2018 (Techno-Ocean 2018), 1巻, 1号, 1頁 ~ 8頁, 2018年05月30日, Naoyuki Inukai, Neam Kopy and Chamnab EM
Extract Wave Run Up Beach in Niigata prefecture, Japan, Proceedings of Techno-Ocean 2018 (Techno-Ocean 2018), 1巻, 1号, 1頁 ~ 8頁, 2018年05月30日, Naoyuki Inukai, Masaya Shinohara and Hiroshi Yamamoto
海浜流と吹送流の影響を受ける海岸の流況把握に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 35巻, 1号, 74頁 ~ 77頁, 2017年11月08日, 犬飼直之,品田啓太
網代浜海岸における離岸流流速および発生間隔の定量把握に関する研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 35巻, 1号, 114頁 ~ 117頁, 2017年11月08日, 山下晃史,犬飼直之
新潟市五十嵐浜における離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 73巻, 2号, I_1465頁 ~ I_1470頁, 2017年10月25日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
砂浜を遡上する波浪で水難事故が発生する可能性のある新潟県内の海岸の把握について, 土木学会論文集B2(海岸工学), 73巻, 2号, I_1471頁 ~ I_1476頁, 2017年10月25日, 犬飼直之,篠原将也,山本浩,江尻義史,大竹剛史
Analysis Flow Mechanism of Cambodian South Coastal Region, Proceedings of the The 9th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC2017), 9巻, 1号, 331頁 ~ 342頁, 2017年10月19日, Naoyuki Inukai, Neam Kopy and Chamnab EM
Wave Run Up Dynamics in Jogehama Beach, Niigata Prefecture Japan, Proceedings of the The 9th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC2017), 9巻, 1号, 71頁 ~ 82頁, 2017年10月19日, Naoyuki Inukai, Kazuki Ogawa, Yoshifumi Ejiri, Takeshi Ootake and Hiroshi Yamamoto
A STUDY FOR THE HENERATION MECHANISM OF THE RIP CURRENT AT THE ENCLOSED BEACH BY THE GROIN, Coastal Engineering Proceedings, 35巻, 1号, wave.14_1頁 ~ wave.14_8頁, 2017年07月01日, Naoyuki Inukai , Yoshifumi Ejiri , Takeshi Ootake , Hiroshi Yamamoto and Tokuzo Hosoyamada
Analysis Flow Mechanism of Cambodian South Coastal Region, Proceedings of the Twenty-seventh (2017) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2017), 27巻, 3号, 89頁 ~ 95頁, 2017年06月28日, Naoyuki Inukai, Neam Kopy and Chamnab EM
カンボジア南部海域の地形情報の作成および流動機構の把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 73巻, 2号, I_198頁 ~ I_203頁, 2017年06月27日, 犬飼直之,Neam Kopy, Chamnab EM
複数の離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 土木学会論文集B3(海洋開発), 73巻, 2号, I_186頁 ~ I_191頁, 2017年06月27日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
様々な地形で発生する離岸流の流況について, 第7回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 12巻, 2号, 26頁, 2017年06月10日, 犬飼直之
波浪条件の変化による内灘海岸における離岸流発生間隔の変化, 海洋工学シンポジウム論文集, 26巻, OES026-025号, 1頁 ~ 6頁, 2017年03月06日, 犬飼直之,川村龍,小宮和樹
離岸堤付近で発生する離岸流の流況把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 26巻, OES026-023号, 1頁 ~ 6頁, 2017年03月06日, 犬飼直之,櫻井龍亮,山本浩
A Study for the Generation Mechanism of the Rip Current at the Enclosed Beach by the Groin, Book of Abstracts, 35th International Conference on Coastal Engineering (ICCE2016), 35巻, 1号, waves.14_1頁, 2016年12月20日, Naoyuki Inukai, Takeshi Ootake, Hiroshi Yamamoto and Tokuzo Hosoyamada
ADCP移動観測による内灘海岸における離岸流の計測, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_85頁 ~ I_90頁, 2016年11月16日, 犬飼直之,小宮和樹,福元正武,石野芳夫,坂井良輔
OpenFOAM を利用した新潟県上下浜水難事故時の遡上域における流れ場の検討, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_73頁 ~ I_78頁, 2016年11月16日, 長山昭夫,犬飼直之,松島康太,浅野敏之
平成26年5月に新潟県上下浜で発生した水難事故時の遡上する波浪の動態把握について, 土木学会論文集B2(海岸工学), 72巻, 2号, I_1651頁 ~ I_1656頁, 2016年11月16日, 犬飼直之,落合時光,小川和真,嶋田拓斗,山本浩
ADCP移動観測による内灘海岸で発生する離岸流の把握, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 34巻, 1号, 98頁 ~ 101頁, 2016年11月02日, 犬飼直之,川村龍,小宮和樹
平成26年新潟県上下浜海岸水難事故時の砂浜を遡上する波浪の鉛直構造の把握, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 34巻, 1号, 94頁 ~ 97頁, 2016年11月02日, 犬飼直之,篠原将也,嶋田拓斗
Generation Mechanism of the Rip Current at the Semi-Enclosed Beach by the Groin, Proceedings of Techno-Ocean 2016 (Techno-Ocean 2016), 1巻, 1号, 493頁 ~ 498頁, 2016年10月07日, Naoyuki Iukai, Yoshifumi Ejiri, Takeshi Ootake and Hiroshi Yamamoto
Wave run up dynamics at Jogehama beach, Proceedings of Techno-Ocean 2016 (Techno-Ocean 2016), 1巻, 1号, 603頁 ~ 611頁, 2016年10月07日, Naoyuki Inukai, Kazuki Ogawa, Yoshifumi Ejiri, Takeshi Ootake and Hiroshi Yamamoto
A Study on the Wave Run Up Dynamics in Jogehama Beach, Niigata Prefecture Japan, Proceedings of the Twenty-sixth (2016) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2016), 26巻, 3号, 611頁 ~ 618頁, 2016年06月30日, Naoyuki Inukai, Yoshifumi Ejiri, Takeshi Ootake and Hiroshi Yamamoto
平成26年新潟県上下浜海岸水難事故時の砂浜を遡上する波浪の動的特性, 土木学会論文集B3(海洋開発), 72巻, 2号, I_898頁 ~ I_903頁, 2016年06月24日, 犬飼直之,小川和真,江尻義史,大竹剛史,山本浩
カンボジア Kampot川の感潮帯における流動機構の把握について, 土木学会論文集B3(海洋開発), 72巻, 2号, I_910頁 ~ I_915頁, 2016年06月23日, 犬飼直之,Neam Kopy,Chamnab EM
平成26年5月の新潟県上下浜での水難事故時における波浪の鉛直構造について, 第6回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 11巻, 2号, 29頁, 2016年05月25日, 犬飼直之,小川和真,嶋田拓斗,山本浩
底面形状を考慮したH∞制御に基づく水槽内の定在波抑制制御, 機械学会北陸信越支部講演会論文集, 53巻, 401号, 1頁 ~ 5頁, 2016年03月05日, 塚越草太,小林泰秀,犬飼直之
平成26年5月に新潟県上越市柿崎区上下浜で発生した水難事故時での事故状況の把握について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 33巻, 1号, 144頁 ~ 147頁, 2015年11月13日, 犬飼直之,落合時光,櫻井龍亮
日本海で発生する可能性のある地震津波の新潟県沿岸域への到達予測について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 33巻, 1号, 152頁 ~ 155頁, 2015年11月13日, 犬飼直之,政井雄大,鷲尾洋平
新潟東港周辺における突堤で囲まれたカスプ地形海岸での離岸流の生成機構について, 土木学会論文集B2(海岸工学), 71巻, 2号, I_1687頁 ~ I_1692頁, 2015年11月12日, 犬飼直之, 江尻義史, 大竹剛史, 山本浩, 細山田得三
平成26年5月に新潟県上越市柿崎区上下浜で発生した水難事故時での砂浜を遡上する波浪の動態把握について, 海洋工学シンポジウム論文集, 25巻, 1号, OES25-086頁, 2015年08月07日, 犬飼直之,江尻義史,大竹剛史,山本浩
カンボジア Kampot川の感潮帯における流動機構の把握について, 海洋工学シンポジウム論文集, 25巻, 1号, OES25-080頁, 2015年08月06日, 犬飼直之,Neam Kopy,Chamnab EM
A Study for the Generation Mechanism of the Rip Current at the Enclosed Beach by the Groin, Proceedings of the Twenty-fifth (2015) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE 2015), 25巻, 1号, 1359頁 ~ 1364頁, 2015年06月24日, Naoyuki Inukai, Takeshi Ootake, Hiroshi Yamamoto and Tokuzo Hosoyamada
両端を突堤で囲まれたカスプ地形を有する砂浜海岸における離岸流の生成機構について, 土木学会論文集B3(海洋開発), 71巻, 2号, I_1191頁 ~ I_1196頁, 2015年06月23日, 犬飼直之,江尻義史,大竹剛史,山本浩,細山田得三
平成26年5月に新潟県上越市柿崎区上下浜で発生した水難事故について, 第5回水難学会学術総会予稿集,季刊ういてまて, 10巻, 2号, 25頁, 2015年05月25日, 犬飼直之,江尻義史,大竹剛史,山本浩
突堤付近における砂浜海岸での離岸流の可視化および発生予測について, 土木学会論文集B1(水工学), 71巻, 4号, I_715頁 ~ I_720頁, 2015年03月12日, 犬飼直之,大竹剛史,山本浩,細山田得三
鉛直方向に振動する水平板を用いた消波機構とフィードバック制御に基づく水槽内の定在波抑制, 日本機械学会論文集, 80巻, 819号, DR0327頁 ~ 15頁, 2014年11月25日, 廣田 貴士,小林 泰秀,犬飼 直之
数値実験による離岸流の可視化について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 32巻, 1号, 180頁 ~ 183頁, 2014年11月05日, 犬飼直之,江尻義史,大竹剛史,山本 浩,細山田得三
新潟県中越沿岸域におけるイシモズクの生殖状況の把握, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 32巻, 1号, 184頁 ~ 187頁, 2014年11月05日, 小川 和真,犬飼直之,杉山郁真,安永佳生,大谷内忠夫
石川県内灘海岸における離岸流による海浜事故原因解明のための基礎的研究, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 32巻, 1号, 176頁 ~ 179頁, 2014年11月05日, 犬飼直之,小宮和樹,米江駿介
カンボジア南部海域の水環境把握のための調査研究, 海洋工学シンポジウム論文集, 24巻, 1号, 1頁 ~ 8頁, 2014年03月13日, 犬飼直之,Neam Kopy,Chamnab EM
日本海で今後発生する可能性がある地震津波の新潟県沿岸域での挙動把握, 海洋工学シンポジウム論文集, 24巻, 1号, 1頁 ~ 5頁, 2014年03月13日, 犬飼直之,政井雄大,加藤文章
日本海沿岸域の気温変動が海域におよぼす影響について, 海洋工学シンポジウム論文集, 24巻, 1号, 1頁 ~ 4頁, 2014年03月13日, 犬飼直之,廣川渉
平面2次元における波力および流体力を受けて移動する物体の数値計算, 土木学会関東支部技術研究発表会論文集, 41巻, 2号, 1頁 ~ 2頁, 2014年03月13日, 大竹剛史,細山田得三,犬飼直之
地球温暖化が日本海の流況へおよぼす影響について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 104頁 ~ 107頁, 2013年11月19日, 犬飼直之,廣川渉
地震年報および地形情報を利用した津波の最大水位の予測について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 108頁 ~ 111頁, 2013年11月19日, 犬飼直之,政井雄大
津波外力を受けて移動する物体の数値計算法の提案, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 31巻, 1号, 100頁 ~ 103頁, 2013年11月19日, 大竹剛史,細山田得三,犬飼直之
津波外力を受けて移動する物体の数値計算法の提案, 土木学会論文集B2(海岸工学), 69巻, 2号, I_786頁 ~ I_790頁, 2013年11月12日, 細山田得三,田安正成,犬飼直之
数値計算による東北地方太平洋沖地震津波による岩手県北部での構造物被災状況の把握, 土木学会論文集B2(海岸工学), 68巻, 2号, I_306頁 ~ I_310頁, 2012年11月15日, 犬飼直之,永沢薫
岩手県北部周辺における東北地方太平洋沖地震による津波被害の調査報告, 土木学会論文集B3(海洋開発), 68巻, 2号, I_19頁 ~ I_24 頁, 2012年09月18日, 犬飼直之,細山田徳三,陸旻皎,熊倉俊郎,南將人,入江 博樹
東北地方太平洋沖地震により発生した津波調査報告, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 124頁 ~ 127頁, 2011年11月22日, 犬飼直之,細山田得三,陸旻皎,熊倉俊郎,入江博樹
東日本大震災で発生した津波の再現シミュレーション, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 122頁 ~ 123頁, 2011年11月22日, 永沢薫,犬飼直之
離岸流と地形変形の相互作用に関する数値計算, 第 29 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 29巻, 1号, 114頁 ~ 117頁, 2011年11月22日, 村川はるみ,細山田得三,犬飼直之
離岸流と海岸変形の相互作用に関する研究, 土木学会論文集B2(海岸工学), 67巻, 2号, 556頁 ~ 560頁, 2011年11月08日, 細山田得三,村川はるみ,犬飼直之
佐渡東部海域で発生するうねり性波浪と気象についての関係, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 28巻, 1号, 90頁 ~ 93頁, 2010年11月25日, 永沢薫,犬飼直之
新潟県中越地域における沿岸域の波浪特性について, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 28巻, 1号, 86頁 ~ 89頁, 2010年11月25日, 松永由希子,犬飼直之
2007年7月の新潟県中越沖地震で発生した津波に関する聞き取り調査, 海洋開発論文集, 26巻, 1号, 231頁 ~ 236頁, 2010年07月05日, 犬飼直之,杉本高志
2007年7月の新潟県中越沖地震で発生した津波に関する聞き取り調査, 海洋開発論文集, 26巻, 1号, 231頁 ~ 236頁, 2010年06月24日, 犬飼直之,杉本高志
津波速報の為の津波発生判断モデルの開発, 第 28 回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会論文集, 27巻, 1号, 120頁 ~ 121頁, 2009年11月10日, 犬飼直之,能登兵衛,加藤文章
平成20年2月の佐渡島高波被害に関する研究, 海岸工学論文集, 56巻, 1号, 1396頁 ~ 1400頁, 2009年10月01日, 犬飼直之
新潟県中越沖地震における津波に関する避難状況などの聞き取り調査, 海洋開発論文集, 24巻, 1号, 153頁 ~ 157頁, 2008年07月01日, 犬飼直之,杉本高志,Pujirahajo ALWAFI, 細山田得三
沿岸海域における流出重油の実態とその広がりに関する数値計算法 -1997年ナホトカ号重油流出事故を対象として-, 日本マリンエンジニアリング学会誌, 43巻, 1号, 95頁 ~ 100頁, 2008年01月15日, 細山田得三、犬飼直之
海岸管理に向けた情報交流ウエブサイトの運用について, 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会, 25巻, 1号, 348頁 ~ 349頁, 2007年11月13日, 長谷川泰亮、上谷昌史、渡邉正一、犬飼直之
海浜事故防止のための波浪推算および調査に関する研究, 海洋開発論文集, 23巻, 1号, 667頁 ~ 672頁, 2007年07月15日, 犬飼直之、木下茂生、橋本融、山田文則
Generalized theory on the dye cloud spreading due to the horizontal turbulent diffusion in the sea., The Proceedings of International Conference on Estuaries and Coasts, 2巻, 1号, 1203頁 ~ 1208頁, 2006年04月01日, Hayakawa N., M. Yamasaki and N. INUKAI
Page: [<<PREV] [1] [NEXT>>]
Copyright © 2007 Nagaoka University of Technology, All Rights Reserved.